Realsteuerhebesätze der Gemeinden des Amtes Löcknitz-Penkun
Gemeinde/Stadt | Grundsteuer A in % | Grundsteuer B in % | Gewerbesteuer in % | Jahr |
Bergholz | 355 | 412 | 400 | 2024 |
Blankensee | 350 | 450 | 400 | 2024 |
Boock | 339 | 435 | 389 | 2024 |
Glasow | 323 | 380 | 348 | 2024 |
Grambow | 323 | 427 | 381 | 2024 |
Krackow | 350 | 427 | 390 | 2024 |
Löcknitz | 352 | 438 | 390 | 2024 |
Nadrensee | 323 | 405 | 381 | 2024 |
Penkun | 353 | 438 | 390 | 2024 |
Plöwen | 355 | 412 | 368 | 2024 |
Ramin | 339 | 438 | 390 | 2024 |
Rossow | 349 | 427 | 381 | 2024 |
Rothenklempenow | 355 | 438 | 390 | 2024 |
Datum der letzten Aktualisierung: 12.06.2024