Amt Löcknitz-Penkun
Amt Löcknitz-Penkun
Winter
Winter

Realsteuerhebesätze der Gemeinden des Amtes Löcknitz-Penkun

Gemeinde/Stadt Grundsteuer A in % Grundsteuer B in % Gewerbesteuer in % Jahr
Bergholz 350 412 410 2025
Blankensee 300 400 420 2025
Boock 339 435 389 2024
Glasow 300 380 350 2025
Grambow 315 465 381 2025
Krackow 380 450 395 2025
Löcknitz 200 551 390 2025
Nadrensee 323 405 381 2025
Penkun 353 438 390 2024
Plöwen 300 412 380 2025
Ramin 280 416 390 2025
Rossow 338 427 400 2025
Rothenklempenow 300 438 400 2025


Datum der letzten Aktualisierung: 27.03.2025
  

nach oben
powered by webEdition CMS